产品简介:
IBM BladeCenter PS704 有助于提供敏捷快速的卓越业务和IT服务。与实现高级虚拟化的PowerVM 配合使用时,PS704是驱动性能要求最苛刻的内存密集型工作负载的理想刀片服务器解决方案。
产品详细:规格参数:
| 外形 | 适用于 BladeCenter S、BladeCenter H 或 BladeCenter HT 机箱的双宽刀片服务器 |
|---|---|
| 处理器内核 | 32 个 64 位 2.4 GHz POWER7 内核,带 AltiVec SIMD 和硬件十进制浮点加速功能 |
| 二级 (L2) 缓存 | 每个内核 256 KB |
| 三级 (L3) 缓存 | 每个内核 4 MB |
| 内存(标配/最大) | 基础产品:32 GB (8 x 4 GB);产品:64 GB (8 x 8 GB),最大容量 256 GB,32 个 DIMM 插槽,以 1066 MHz (4 GB DIMM) 和 1066 MHz (8 GB DIMM) 频率运行的 ECC IBM Chipkill DDR3 SDRAM |
| 内部磁盘存储 | 2 个 300 或 600 GB 2.5 " 串行连接 SCSI (SAS) 10 K rpm 非热插拔磁盘驱动器或 4 个 1.8 " 177 GB 固态磁盘;基础产品无需磁盘驱动器。 |
| 联网 | 4 个集成千兆以太网端口。PowerVM VIOS 提供的虚拟化以太网 |
| I/O 升级 | 2 个 PCI-E CIOv 扩展卡和 2 个 PCI-E CFFh 高速扩展卡 |
| 可选连接 | 1 和 10 Gbps 以太网、4 和 8 Gbps 光纤通道、4X InfiniBand、SAS 扩展 |
| PowerVM | PowerVM 易捷版:支持每台服务器 2 个虚拟机,包含虚拟 I/O 服务器 (VIOS) 和 PowerVM Lx86 PowerVM 标准版:可扩展至每内核 10 个虚拟机,并添加了挂起/恢复功能和共享存储池 PowerVM 企业版:添加了 Active Memory Sharing 和实时分区迁移 |
| 系统管理 | 集成系统管理处理器、IBM Systems Director Active Energy Manager、光通路诊断、预测性故障分析、群集系统管理 (CSM)、Serial Over LAN、符合 IPMI |
| RAS 特性 | IBM Chipkill ECC 检测与纠正 处理器指令重试 带故障监控功能的服务处理器 热插拔磁盘托架(在 BladeCenter S 机箱中) 热插拔电源和散热风扇(在机箱中) 动态处理器重新分配 逻辑分区和 PCI 总线插槽动态重新分配 PCI-E 插槽上的扩展错误处理 冗余电源和散热风扇(在机箱中) |
| 操作系统 | AIX V5.3、V6.1 或 AIX 7.1 IBM i 1 7.1 或 6.1.1 SSUSE Linux Enterprise Server SLES11 SP1 或更高版本 Red Hat Enterprise Linux 5.6 for POWER 或更高版本;RHEL6.0 或更高版本 |
| 高可用性 | IBM PowerHA 系列 |
| 系统规格 | PS704 刀片:9.65 in (245 mm) 高 x 2.32 in (59 mm) 宽 x 17.55 in (445 mm) 深;重量:19.2 lb (8.7 kg)2 BladeCenter H 机箱:15.75 in (400 mm) 高 x 17.5 in (444 mm) 宽 x 28.0 in (711 mm) 深;重量:350 lb (159 kg)2 BladeCenter S 机箱:12.0 in (306 mm) 高 x 17.5 in (444 mm) 宽 x 28.3 in (733 mm) 深;重量:240 lb (108.9 kg)2 |
| 有限保修 | 3 年保修,星期一至星期五(节假日除外)每天 9 小时,下一工作日处理,不另行收费;选定器件现场维修;所有其他元件按 CRU(客户更换元件)执行(因国家/地区而异)。提供保修服务升级和维护。 |


